Al cierre de la jornada, el dólar estadounidense se vendió hasta en 19.27 pesos, con una variación a la baja de 13 centavos en comparación con la sesión anterior, y se adquirió en un precio mínimo de 17.75 pesos, en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 18.8241 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.35 | 19.15 |
| INTERBANCARIO | 18.79 | 18.80 |
| EURO | 22.07 | 22.08 |
| YEN | 0.167 | 0.168 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.97 | 25.02 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.20 | 19.27 |
| INTERBANCARIO | 18.90 | 18.91 |
| EURO | 21.37 | 22.45 |
| YEN | 0.158 | 0.190 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.28 | 25.36 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 17.75 | 19.15 |
| EURO | 21.65 | 22.45 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.45 | 25.40 |
| SANTANDER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.73 | 19.19 |
| EURO | 21.67 | 22.61 |

