El dólar se vendió hasta en 19.09 pesos, con una variación a la baja de 18 centavos, comparado con el cierre previo, y se adquirió en un precio mínimo de 17.65 pesos en sucursales bancarias de la capital mexicana.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.7709 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.25 | 19.05 |
| INTERBANCARIO | 18.72 | 18.73 |
| EURO | 21.90 | 21.91 |
| YEN | 0.168 | 0.169 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.64 | 24.65 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.02 | 19.09 |
| INTERBANCARIO | 18.71 | 18.72 |
| EURO | 21.20 | 22.27 |
| YEN | 0.158 | 0.191 |
| LIBRA ESTERLINA | 23.96 | 25.03 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 17.65 | 19.05 |
| EURO | 21.45 | 22.30 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.10 | 25.05 |
| SANTANDER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.54 | 19.00 |
| EURO | 21.58 | 22.34 |

