Al término de la jornada cambiaria, el dólar libre retrocedió 11 centavos frente a la sesión de ayer, al venderse en precio máximo de 19.48 pesos, y se compró en un mínimo de 18.40 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.1058 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
| Citibanamex | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.58 | 19.40 |
| Dólar interbancario | 19.11 | 19.72 |
| Euro | 21.08 | 21.65 |
| Yen | 0.174 | 0.180 |
| Libra esterlina | 24.41 | 25.07 |
| BBVA México | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.40 | 19.48 |
| Dólar interbancario | 19.10 | 19.11 |
| Euro | 20.63 | 21.71 |
| Yen | 0.165 | 0.201 |
| Libra esterlina | 24.04 | 25.12 |
Fuente: NTX

