Durante las elecciones de 2021 los partidos políticos a nivel local omitieron destinar $12,981,125.95 (doce millones novecientos ochenta y un mil ciento veinticinco pesos 95/100) a candidaturas de mujeres.
Conforme lo mandatan los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, todos los partidos deben destinar el 40% del financiamiento público a sus candidatas para actividades de campaña.
Ello no ocurrió así en las elecciones de 2021, en las que 91 candidatas fueron afectadas al asignarles un porcentaje menor: 22 contendieron a diputaciones locales y 69 a presidencias municipales.
La entidad con mayor número de casos de partidos omisos en destinar 40% del financiamiento para campañas a mujeres fue Morelos, con 14.
| Entidad | Casos | Entidad | Casos |
| MORELOS | 14 | BAJA CALIFORNIA | 2 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 7 | GUANAJUATO | 2 |
| SONORA | 7 | GUERRERO | 2 |
| CHIAPAS | 5 | JALISCO | 2 |
| CHIHUAHUA | 5 | PUEBLA | 2 |
| NAYARIT | 5 | SINALOA | 2 |
| TLAXCALA | 5 | YUCATÁN | 2 |
| VERACRUZ | 5 | COAHUILA | 1 |
| MÉXICO | 3 | COLIMA | 1 |
| MICHOACÁN | 3 | DURANGO | 1 |
| QUERÉTARO | 3 | NUEVO LEÓN | 1 |
| TABASCO | 3 | OAXACA | 1 |
| ZACATECAS | 3 | QUINTANA ROO | 1 |
| AGUASCALIENTES | 2 | TAMAULIPAS | 1 |
Derivado de la verificación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se presentan los montos de los partidos que dejaron de destinar el 40% del financiamiento para campañas a mujeres.
| Partido | Casos | Monto no destinado |
| MOVIMIENTO CIUDADANO | 7 | $ 3,275,807.68 |
| JUNTOS HAREMOS HISTORIA AGUASCALIENTES | 1 | $ 1,285,802.66 |
| PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO | 9 | $ 822,268.48 |
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 5 | $ 767,174.53 |
| PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS | 1 | $ 762,230.45 |
| REDES SOCIALES PROGRESISTAS | 10 | $ 628,044.82 |
| FUERZA POR MÉXICO | 9 | $ 581,319.78 |
| PARTIDO DEL TRABAJO | 4 | $ 540,873.87 |
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 5 | $ 525,128.77 |
| JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN PUEBLA |

