El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), recibió este 26 de abril del Instituto Federal de Telecomunicaciones seis nuevos títulos de concesión de televisión radiodifundida digital, con vigencia de 15 años cada uno, para llevar los contenidos de Canal Catorce a las localidades de Guamúchil, Sinaloa; Huimanguillo y Cárdenas, Tabasco; Nuevo Laredo, Tamaulipas, Orizaba y Córdoba, Veracruz; Valladolid, Yucatán; y Tehuacán, Puebla; así como siete nuevos títulos de concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM), con una vigencia de 15 años cada uno, con lo que podrá llevar la señal de Altavoz Radio a las ciudades de Acapulco por la 93.3 FM, Ciudad Valles por la 92.9, Chihuahua por la 96.1 FM, Mérida por la 89.7, Tepic por la 101.5, Victoria de Durango por la 90.5 FM y Villahermosa por la 94.5 FM.
Tras la obtención de estos nuevos títulos de concesión, el SPR comenzará con la construcción de la infraestructura para llevar la señal a las localidades referidas. Con estas nuevas concesiones, el SPR suma un total de 67 frecuencias de televisión radiodifundida digital y 11 frecuencias de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM).
En un acto celebrado en las instalaciones del IFT, el comisionado presidente del IFT, Javier Juárez Mojica, hizo entrega a Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del SPR, de los 6 títulos de concesión de televisión radiodifundida digital y de los 7 títulos de concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM). En el acto estuvieron presentes Sandra Ortega Tamés, directora general de Canal Catorce y Fernando Chamizo Guerrero, director general de radio, ambos del SPR.
| No. | Localidad | Estado | Radio de Cobertura | Distintivo de llamada | Frecuencia | Población cubierta (INEGI, 2020) |
| 1 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 30 Km | XHCPEL-TDT | Canal 12 (204-210MHz) | 425,058 |
| 2 | Guamúchil | Sinaloa | 50 Km | XHCPFE-TDT | Canal 10 (192-198 MHz) | 79,492 |
| 3 | Tehuacán | Puebla | 50 Km | XHCPFB-TDT | Canal 13 (210-216 MHz) | 327,312 |
| 4 | Huimanguillo y Cárdenas | Tabasco | 50 Km | XHCPFH-TDT | Canal 11 (198-204 MHz) | 434,114 |
| 5 | Córdoba y Orizaba | Veracruz | 50 Km | XHCPFO-TDT | Canal 10 (192-198 MHz) | 327,903 |
| 6 | Valladolid | Yucatán | 40 Km | XHCPFR-TDT | Canal 17 (488-494 MHz) | 85,460 |
| No. | Localidad | Estado | Radio de Cobertura | Distintivo de llamada | Frecuencia | Población cubierta (INEGI, 2020) |
| 1 | Acapulco | Guerrero | 28 Km | FM 93.3 MHz | XHCPDT-FM | 779,566 |
| 2 | Chihuahua | Chihuahua | 5 Km | FM 96.1 MHz | XHCPEP-FM | 925,762 |
| 3 | Ciudad Valles | San Luis Potosí | 28 Km | FM 92.9 MHz | XHCPED- FM | 179,371 |
| 4 | Durango | Durango | 24 Km | FM 90.5 MHz | XHCPDS- FM | 688,697 |
| 5 | Mérida | Yucatán | 24 Km | FM 89.7 MHz | XHCPEN-FM | 995,129 |
| 6 | Tepic | Nayarit | 24 Km | FM 101.5 MHz | XHCPEB- FM | 425,924 |
| 7 | Villahermosa | Tabasco | 24 Km | FM 94.5 MHz | XHCPEL-FM | 833,907 |

